Aconselhamento Nulo
A Capital Futuro® gostaria de salientar que nada neste sítio web constitui aconselhamento financeiro. Todas as informações partilhadas são baseadas nas próprias experiências e opiniões pessoais dos respetivos constituintes.
É recomendado que cada leitor(a) conduza a sua própria pesquisa e, se necessário, consulte um(a) profissional financeiro/a antes de tomar decisões financeiras significativas.
A equipa está entusiasmada por embarcar nesta jornada de Literacia Financeira em Portugal contigo. Se tiveres dúvidas, sugestões ou tópicos que gostarias de ver abordados, não hesites em partilhar nos comentários.
Juntos, vamos construir um espaço onde todos podem prosperar financeiramente.
Investir para Libertar
Imóveis e Bens
Capital Circulante
Startups e Projetos
Ganhar Tempo
A carteira de ativos da Capital Futuro® é focada inteiramente na renda variável, sendo dividida em ações e investimentos alternativos. Atualmente boa parte do seu capital está alocado em criptoativos e nas Bolsas de Valor norte-americanas (NASDAQ e NYSE).
Para não arriscar fornecer nenhuma dica, sugestão ou cópia, é intencional a não apresentação da carteira de ativos ao publico. No entanto, a Capital Futuro®, após assinado o Contrato de Confidencialidade pela/o interessada/o, aceita explicar e responder às dúvidas que a/o mesma/o possa ter referente a determinado(s) ativo(s), no intuito de facilitar o processo de montar a sua própria carteira.
Com o tempo a Capital Futuro® foi criando o seu estilo de investimento, evitando sempre deixar-se levar por opiniões alheias, e montou uma lista de indicadores que olha nas Ações, nos REIT’s e nos ETF’s, concentrando os seus esforços naquilo que entendia como os únicos fatores que um investidor consegue controlar.
– – – – – –
Fundamentou o seu estilo em 3 pilares:
• Aumentar a taxa de aportes ao longo dos meses/anos;
• Escolher empresas subvalorizadas (value investing) que, se possível, ofereçam uma distribuição de dividendos sustentável por longo período de tempo;
• Deixar os juros compostos fazerem a sua parte, quanto mais tempo segurar um bom ativo mais ele tende a ser rentável.
Aportes Mensais
📺 Gravação a 1 de julho de 2026, pelas 14h30 (UTC/GMT)
No curto-prazo será/serão:
• Aumentada a diversificação para reduzir a forte dependência de criptomoedas e ações americanas;
• Mantida a atuação em Bolsas dos EUA e da Europa;
• Aumentada a correlação e a exposição a países e, a setores e indústrias sub-representadas;
• Mantidas as tipologias de ativos, ações e investimentos alternativos, mas, balanceados os fatores macroeconómicos;
• Minimizados os custos e taxas supérfluas.
📺 Gravação a 1 de julho de 2026, pelas 14h30 (UTC/GMT)
Tabela Sumarizada
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,140 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 1 de julho de 2026, pelas 14h29 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | 44 665,69 | 50 918,89 | 23 | |||
| Ações Europeias** | 1 050,43 | 1 197,49 | 4 | |||
| ETF’s | 0 | 0 | 0 | |||
| REIT’s | 555,80 | 633,61 | 2 | |||
| Matérias-Primas | 0 | 0 | 0 | |||
| Criptoativos | 76 805,67 | 87 558,46 | 4 | |||
| TOTAL*** | 123 077,59 | 140 308,45 | 33 | |||
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,161 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 1 de junho de 2026, pelas 14h29 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | 41 067,94 | 47 679,88 | 20 | |||
| Ações Europeias** | 1 291,92 | 1 499,92 | 4 | |||
| ETF’s | 0 | 0 | 0 | |||
| REIT’s | 529,65 | 614,92 | 2 | |||
| Matérias-Primas | 0 | 0 | 0 | |||
| Criptoativos | 91 441,67 | 106 163,78 | 4 | |||
| TOTAL*** | 134 331,18 | 155 958,50 | 30 | |||
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,178 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 1 de maio de 2026, pelas 14h29 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | 37 618,84 | 44 314,99 | 20 | |||
| Ações Europeias** | 1 168,26 | 1 376,21 | 5 | |||
| ETF’s | 0 | 0 | 0 | |||
| REIT’s | 470,71 | 554,49 | 2 | |||
| Matérias-Primas | 0 | 0 | 0 | |||
| Criptoativos | 98 713,88 | 116 284,95 | 4 | |||
| TOTAL*** | 137 971,69 | 162 530,64 | 31 | |||
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,161 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 1 de abril de 2026, pelas 14h29 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | 34 328,38 | 39 855,25 | 20 | |||
| Ações Europeias** | 1 126,76 | 1 308,17 | 5 | |||
| ETF’s | 0 | 0 | 0 | |||
| REIT’s | 462,29 | 536,72 | 2 | |||
| Matérias-Primas | 0 | 0 | 0 | |||
| Criptoativos | 87 717,48 | 101 839,99 | 4 | |||
| TOTAL*** | 123 634,91 | 143 540,13 | 31 | |||
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,171 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 2 de março de 2026, pelas 14h29 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | 34 646,24 | 40 570,75 | 20 | |||
| Ações Europeias** | 1 141,76 | 1 337,00 | 5 | |||
| ETF’s | 0 | 0 | 0 | |||
| REIT’s | 595,68 | 697,54 | 2 | |||
| Matérias-Primas | 0 | 0 | 0 | |||
| Criptoativos | 83 338,28 | 97 589,13 | 4 | |||
| TOTAL*** | 119 769,96 | 140 194,42 | 31 | |||
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,185 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 1 de fevereiro de 2026, pelas 14h00 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | 31 609,83 | 37 457,65 | 20 | |||
| Ações Europeias** | 1 303,10 | 1 544,17 | 6 | |||
| ETF’s | 0 | 0 | 0 | |||
| REIT’s | 523,58 | 620,44 | 2 | |||
| Matérias-Primas | 0 | 0 | 0 | |||
| Criptoativos | 97 901,69 | 116 013,50 | 4 | |||
| TOTAL*** | 131 338,20 | 155 635,77 | 32 | |||
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,175 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 1 de janeiro de 2026, pelas 23h30 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | 29 476,40 | 34 634,77 | 18 | |||
| Ações Europeias** | 1 230,20 | 1 445,49 | 6 | |||
| ETF’s | 0 | 0 | 0 | |||
| REIT’s | 559,97 | 657,97 | 2 | |||
| Criptoativos | 112 943,79 | 132 708,95 | 4 | |||
| TOTAL*** | 144 210,36 | 168 001,69 | 30 | |||
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,04 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 1 de janeiro de 2025, pelas 14h30 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | 19 176,24 | 19 943,28 | 14 | |||
| Ações Europeias** | 854,15 | 888,32 | 7 | |||
| ETF’s | 2 610,32 | 2 714,73 | 9 | |||
| REIT’s | 522,87 | 543,78 | 3 | |||
| Criptoativos | 136 605,94 | 142 070,18 | 5 | |||
| TOTAL*** | 159 769,52 | 166 160,30 | 38 | |||
| TIPOLOGIA | Património em €* | Património em $* | Quantid. Unitárias | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Atualizado pelo Banco Central no último mês corrente >>> 1€ = $1,09 ** Exceto REIT’s *** Valores à data de 1 de janeiro de 2024, pelas 14h30 (UTC/GMT) | ||||||
| Ações Americanas** | – | – | 0 | |||
| Ações Europeias** | – | – | 6 | |||
| ETF’s | – | – | 4 | |||
| REIT’s | – | – | 2 | |||
| Criptoativos | – | – | 4 | |||
| TOTAL*** | 59 899,50 | 65 290,46 | 16 | |||
Outros Ativos
| Valor para Doação | 250 a 350€ |
|---|
| TIPOLOGIA | Património em € | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontes: Dados do mês de julho | ||||||
| Imóveis | - | 2 moradias + 1 loja | ||||
| P2P's investments | - | 3 nacionais + 5 internacionais |
||||
| Startup's investments | - | 3 portuguesas | ||||
| PPR's | +9 750,00 | 1 | ||||
| Fundo de Emergência | +16 250,00 | 1 | ||||
| TOTAL | - | - | ||||
«O único património que guardarás para sempre é a "riqueza" que doaste.»
— Capital Futuro
